EvoqueEvoque

Caractéristiques
Type de collections | Carrelage Plinthe Marche Mosaïque |
Format carrelage | 60 X 120 30 X 60 120 X 120 50 X 100 |
Format plinthe | 5,4 X 60 8 X 80 10 X 120,5 |
Format mosaïque | 30 X 30 |
Finition de surface | Naturelle Levigato Polis ou semi Polis pour grès ceram pleine masse Mat |
Finition de bord | Naturelle Festonné |
Épaisseur | 7 mm 10 mm 8,8 mm 9,5 mm |
Normes carrelage | UPEC Le classement UPEC est une démarche volontaire de valorisation des produits qui associe l'adéquation du produit avec le local où il va être utilisé. PEI La norme PEI (norme européenne émise par le Porcelain Email Institute) est un classement fournisseur qui mesure la résistance à l’usure des carreaux émaillés. |
Résistance au passage (Norme PEI) | PEI I Passage faible adapté aux salles de bains ou au zone où l’on marche avec des semelles molles ou pieds nus. PEI III Passage fréquent adapté pour les entrées, séjours, salons, sans liaison vers l’extérieur. PEI V Passage intensif adapté aux locaux commerciaux, boutique,…. |
Variation couleur | V1 Aucune pour les produits à l'aspect uniforme V4 Accentué pour un effet dénuancé très accentué V3 Modéré pour les produits à variation chromatique modérée |
Résistance au glissement pied chaussés | R9 Adhérence normale R11 Adhérence élevée R13 Très forte résistance |
Résistance au glissement pied nu | A Adhérence moyenne C Forte adhérence |
Aspect | Carreaux Ciment Porphyré (Texture roche) Ardoise Images et photos |
Matière | Grès céram émaillé Bi cuisson ou faïence Grès céram teinté dans la masse Grès émaillé |
Style | Rustique Moderne Classique |
Destination | Sol |
Provenance | Italie France Emiras Arabe Unis Portugal |

SINTESI
La série Evoque séduit un grand nombre de personne grâce à ces nuances de couleurs et ces différents formats pour pouvoir créer une ambiance chaleureuse.
Greige

Perla

Fumo

Sabbia
